モメンタムとは、「勢い」「はずみ」
という意味で
ネットワークビジネスにおいては
勢いのある、急上昇まっただ中!
という注目度の高いことを示します。
モメンタムランキングとは、
成長率の高い
HOTで勢いのある会社の
ランキングのことで
この情報は、毎日更新されています。
日本のネットワークビジネス会社の
ランキング情報は、
グーグルなどで検索すれば
すぐ出てくるので、
今回は視点を世界へ向け、
世界で急成長中の
ネットワークビジネス
ディレクトセールスの
モメンタムランキングを
ご紹介します。
世界のネットワークビジネス モメンタムランキング 2018年5月28日付け
ランク | 会社名 | 国名 | 日本の会社名 |
1 | Young Living | アメリカ | ヤングリビング |
2 | Jeunesse | アメリカ | ジュネス |
3 | doTERRA | アメリカ | ドテラ |
4 | QNet | マレーシア | |
5 | Le-Vel | アメリカ | |
6 | Amway | アメリカ | 日本アムウェイ |
7 | Rodan and Fields | アメリカ | ロダンフィールズ |
8 | Melaleuca | アメリカ | メラルーカ |
9 | Isagenix | アメリカ | |
10 | Scentsy | アメリカ | |
11 | Dox | エジプト | |
12 | Plexus Worldwide | アメリカ | |
13 | Hinode Cosméticos | ブラジル | |
14 | Vestige Marketing | インド | |
15 | Younique | アメリカ | ユニーク |
16 | Advocare | アメリカ | |
17 | 4Life | アメリカ | フォーライフリサーチ |
18 | Arbonne International | アメリカ | |
19 | SeneGence | アメリカ | |
20 | Oriflame | スウェーデン | |
21 | Nu Skin | アメリカ | ニュースキン |
22 | Alliance In Motion | フィリピン | |
23 | USANA | アメリカ | |
24 | Monat Global | アメリカ | |
25 | Avon Products | アメリカ | エイボン |
26 | WorldVentures | アメリカ | ワールドベンチャーズ |
27 | Total Life Changes | アメリカ | |
28 | World Global Network | アメリカ | |
29 | Origami Owl | アメリカ | |
30 | Mary Kay | アメリカ | メアリー・ケイ ネリウム |
31 | ACN | アメリカ | |
32 | Omnilife | メキシコ | |
33 | Nerium Int. | アメリカ | |
34 | Pampered Chef | アメリカ | |
35 | LuLaRoe | アメリカ | |
36 | Fitteam Global | アメリカ | |
37 | Herbalife | アメリカ | ハーバライフ |
38 | Team Beach Body | アメリカ | |
39 | Polishop | ブラジル | |
40 | Organo Gold | カナダ | |
41 | GiraCoin | スウェーデン | |
42 | Mannatech | アメリカ | マナテック |
43 | MOBE (My Own Business Education) | マレーシア | |
44 | It Works! Global | アメリカ | |
45 | LR Health and Beauty | ドイツ | |
46 | Ivory Ella | アメリカ | |
47 | Keller Williams Realty | アメリカ | |
48 | Thermomix (Vorwerk) | ドイツ | |
49 | BeautyCounter | アメリカ | |
50 | Juice Plus+ | アメリカ | |
51 | TruVision Health | アメリカ | |
52 | ModiCare | インド | |
53 | Talk Fusion | アメリカ | |
54 | Pruvit Ventures | アメリカ | |
55 | Youngevity | アメリカ | |
56 | Tupperware | アメリカ | 日本タッパーウェア |
57 | Stella & Dot | アメリカ | |
58 | Paparazzi Accessories | アメリカ | |
59 | Karatbars | ドイツ | |
60 | UP! ESSÊNCIA | ブラジル | |
61 | Xyngular | アメリカ | |
62 | Stampin’ Up! | アメリカ | |
63 | Perfectly Posh | アメリカ | |
64 | Princess House | アメリカ | |
65 | Betterway (Mistine) | タイ | |
66 | iMarketslive | アメリカ | |
67 | i9life/sense | ブラジル | |
68 | Unicity Int. | アメリカ | |
69 | Nature’s Sunshine Products | アメリカ | |
70 | Kobold (Vorwerk) | ドイツ | |
71 | Cabi Online | アメリカ | |
72 | PartyLite | アメリカ | |
73 | LegalShield | アメリカ | |
74 | Ambit Energy | アメリカ | アンビット |
75 | LifeVantage | アメリカ | ライフバンテージ |
76 | NetLeaders | シンガポール | |
77 | Vemma | アメリカ | |
78 | ARIIX | アメリカ | アリックス |
79 | Tastefully Simple | アメリカ | |
80 | Modere | アメリカ | モデーア |
81 | Kannaway | アメリカ | |
82 | Chloe and Isabel | アメリカ | |
83 | Close To My Heart | アメリカ | |
84 | Market America | アメリカ | |
85 | Dubli Network – Ominto | アメリカ | |
86 | Send Out Cards | アメリカ | |
87 | Vasayo | アメリカ | |
88 | Eminence Organic Skin Care | アメリカ | |
89 | Primerica Financial Services | アメリカ | |
90 | Cutco | アメリカ | |
91 | Ringana | オーストリア | |
92 | Prowin international | ドイツ | |
93 | Bofrost | ドイツ | |
94 | Captain Tortue Group | フランス | |
95 | Pay Diamond | 香港 | |
96 | Ormeus Global | 香港 | |
97 | MyDailyChoice | アメリカ | |
98 | Royale Business Club | フィリピン | |
99 | Thirty One Gifts | アメリカ | |
100 | PM International |
Source by BFH
気になる会社や
あなたの会社は
世界ランキングで何番目でしたか?
コメント
[…] 約10か月前と比べると、社名が変わったり、ランクが変わったり、またデータ関係のMLMも増えたりと、かなり変化がありました。 […]