ここ最近、新たなMLM会社がどんどん日本へ進出していますね。
私はアメリカにいるので、MLMやっている友達のSNS投稿を見てはいろいろと情報を収集しているのですが、正にモメンタム、「勢い」「はずみ」という意味がぴったり!の会社が続出しています。これからもっとすごい可能性をもつMLMが日本へ進出してきますよ。
ちなみにネットワークビジネスで「モメンタムがある」会社や人は、右肩上がりの急上昇まっただ中!注目度高いです!!!
Business For Homeというダイレクトセリング企業の格付けランキングの情報をご紹介します。
世界のネットワークビジネス モメンタムランキング 2019年2月18日付け
ランク | 会社名 | 国名 | 日本の会社名 |
1 | Young Living | アメリカ | ヤングリビング |
2 | Jeunesse | アメリカ | ジュネス |
3 | doTERRA | アメリカ | ドテラ |
4 | QNet | マレーシア | |
5 | Amway | アメリカ | 日本アムウェイ |
6 | Vestige Marketing | インド | |
7 | Alliance In Motion | フィリピン | |
8 | Le-Vel | アメリカ | |
9 |
Futurenet |
アラブ首長国連邦 | |
10 | Rodan and Fields | アメリカ | ロダンフィールズ |
11 | WorldVentures | アメリカ | ワールドベンチャーズ |
12 | Melaleuca | アメリカ | メラルーカ |
13 | Isagenix | アメリカ | |
14 | Nu Skin | アメリカ | ニュースキン |
15 | USANA | アメリカ | |
16 | Dox | エジプト | |
17 | Younique | アメリカ | ユニーク |
18 | ACN | アメリカ | |
19 | 4Life | アメリカ | |
20 | Thirty One Gift | アメリカ | |
21 | Herbalife | アメリカ | ハーバライフ |
22 | ModiCare | インド | |
23 | Plexus Worldwide | アメリカ | プレクサス |
24 | SeneGence | アメリカ | |
25 | Monat Global | アメリカ | |
26 | Hinode Cosméticos | ブラジル | |
27 | Scentsy | アメリカ | |
28 | Mary Kay | アメリカ | メアリー・ケイ |
29 | Total Life Changes | アメリカ | |
30 | Oriflame | スウェーデン | |
31 | Arbonne International | アメリカ | |
32 | LifeVantage | アメリカ | ライフバンテージ |
33 | Origami Owl | アメリカ | |
34 | BeautyCounter | アメリカ | |
35 | LycoNet-Lyoness | オーストラリア | |
36 | Omnilife | メキシコ | |
37 | LuLaRoe | アメリカ | |
38 | Organo Gold | カナダ | |
39 | Paparazzi Accessories | アメリカ | |
40 | Advocare | アメリカ | |
41 | Team Beach Body | アメリカ | |
42 | TruVision Health | アメリカ | |
43 | GiraCoin | スウェーデン | |
44 | Youngevity | アメリカ | |
45 | Ambit Energy | アメリカ | アンビット |
46 | Mannatech | アメリカ | マナテック |
47 | Kannaway | アメリカ | |
48 | InCruises | アメリカ | |
49 | Vida Divina | アメリカ | |
50 | Juice Plus+ | アメリカ | |
51 | Unicity | アメリカ | |
52 | MyDailyChoice | アメリカ | |
53 | Perfectly Posh | アメリカ | |
54 | Modere | アメリカ | モデーア |
55 | Talk Fusion | アメリカ | |
56 | Karatbars | ドイツ | |
57 | RMCL Universe | インド | |
58 | Xyngular | アメリカ | |
59 | PM International | ドイツ | |
60 | Valentus | アメリカ | |
61 | Nature Vitalis | ドイツ | |
62 | Vasayo | アメリカ | |
63 | Shaklee | アメリカ | シャクリー |
64 | DagCoin – Success Factory | エストニア | |
65 | Prowin international | ドイツ | |
66 | PURE | アメリカ | |
67 | ARIIX | アメリカ | アリックス |
68 | Send Out Cards | アメリカ | |
69 | Morinda | アメリカ | モリンダ |
70 | Verway | スイス | |
71 | Elepreneur | アメリカ | |
72 | Kuvera Global | アメリカ | |
73 | Nature’s Sunshine Pr. | アメリカ | |
74 | Surge365 | アメリカ | |
75 | Usborne Books | アメリカ | |
76 | Vemma | アメリカ | |
77 | i9life/sense | ブラジル | |
78 | myEcon | アメリカ | |
79 | FM World | ポーランド | |
80 | Life Leadership | アメリカ | |
81 | Vyvo (World Global Network) | アメリカ | |
82 | Fitteam Global | アメリカ | |
83 | LifeWave | アメリカ | |
84 | Dr. Juchheim Cosmetics | ドイツ | |
85 | Dubli Network – Ominto | アメリカ | |
86 | LEO | イギリス | |
87 | UP! ESSÊNCIA | ブラジル | |
88 | Omnia | キプロス アメリカ | |
89 | Sanki Global | アメリカ | |
90 | Melius | アラブ首長国連邦 | |
91 | Style Dots LLC | アメリカ | |
92 | Wakaya Perfection | アメリカ | |
93 | Cellagon | スイス | |
94 | B-Epic | アメリカ | |
95 | ASEA | アメリカ | |
96 | Nikken | アメリカ | |
97 | ÜFORIA Science | アメリカ | |
98 | QSciences | アメリカ | |
99 | Forever Living Pr. | アメリカ | フォーエバーリビングプロダクツジャパン |
100 | Trevo | アメリカ |
Source by BFH
約10か月前と比べると、社名が変わったり、ランクが変わったり、またデータ関係のMLMも増えたりと、かなり変化がありました。
あなたが気になる会社や、注目している会社はありましたか?
コメント